Laboratórios
Laboratórios de Informática - FSDB - UNIDADE
| Nome do Laboratório | Laboratório I e Laboratório II | ||
| Tipo de utilização | Aulas, Atividades Práticas e Estudos Individuais | ||
| Área do conhecimento | Informática | ||
| Cursos atendidos | Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Pedagogia, Filosofia, Pós-graduação, Extensão e Ações Comunitárias. | ||
| Prédio | Pavimento | Área m2 | Capacidade (n.º alunos) |
| Antigo | 1 | 70 | 48 |
| Descrição do equipamento | |||
| 24 | Processador AMD Semprom 2200 MHz, 40Gb de HD, 256Mb de memória RAM, unidade de disquete 3 1/2", drive de CDROM, teclado, mouse, caixa de som, monitor de 15 e acesso à internet. | ||
| Sistema Operacional Windows XP, o pacote de escritório Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint e Front Pager), Antivírus, Internet Explorer, OpenOffice, WinZip, Firebird, Acrobat Reader, VNC, Data Cempro (Contab Millenium, WinDP e WinLivros), Windows Media Player) | |||
Laboratório de Informática - FSDB - UNIDADE II - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
| Nome do Laboratório | Laboratório I de Administração | ||
| Tipo de utilização | Aulas, Atividades Práticas e Estudos Individuais | ||
| Área do conhecimento | Informática | ||
| Cursos atendidos | Administração | ||
| Prédio | Pavimento | Área m2 | Capacidade (n.º alunos) |
| Antigo | 1 | 12m x 9m | 50 |
| Descrição do equipamento | |||
| 25 | Processador AMD Semprom 2600 MHz, 256Mb de memória RAM, unidade de disquete 3 1/2", drive de CDROM, teclado, mouse, monitor de 15' e acesso à internet. | ||
| Sistema Operacional Debian Linux, pacote de escritório OpenOffice 1.1.3, Mozilla Firefox 1.0.4. | |||




